Research
Every Form 4 an officer, director or ten-percent holder files with the SEC: the size, the price, the date, and whether it was an open-market purchase or an option exercise. Filter by person, by company or by the instruments you can trade here.
| Date | Ticker | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STNG | Avella Christopher John | Officer | Proposed Sale | 56,500 | 85.31 | $4,820,015 | |
| ALHC | Joseph Konowiecki | Director / EVP, Corporate Affa | Proposed Sale | 26,000 | 8.71 | $226,460 | |
| FSLY | Jeffrey Ford | Officer | Proposed Sale | 29,753 | 21.49 | $639,392 | |
| FSLY | Scott Lovett | Officer | Proposed Sale | 33,950 | 21.49 | $729,586 | |
| KNTK | ISQ Global Fund II GP LLC | 10% Owner | Sale | 8,772 | 55.06 | $483,001 | |
| KNTK | ISQ Global Fund II GP LLC | 10% Owner | Proposed Sale | 8,772 | 53.84 | $472,284 | |
| SNOW | Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | Sale | 12,292 | 336.12 | $4,131,636 | |
| SNOW | Ho Emily | Chief Accounting Officer | Sale | 768 | 332.93 | $255,693 | |
| SNOW | Slootman Frank | Director | Sale | 8,191 | 318.51 | $2,608,915 | |
| SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | Sale | 2,986 | 318.51 | $951,071 | |
| SNOW | Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | Sale | 3,876 | 318.51 | $1,234,545 | |
| GCT | Chen Zhiwu | Director | Sale | 1,500 | 52.96 | $79,440 | |
| ZS | Kevin Rubin | Officer | Proposed Sale | 5,957 | 192.76 | $1,148,288 | |
| GCMG | Bentley Pamela L | Chief Financial Officer | Sale | 10,000 | 12.68 | $126,787 | |
| NN | Shams Sammaad | Chief Accounting Officer | Sale | 430 | 14.79 | $6,360 | |
| DELL | Egon Durban | See Remarks | Proposed Sale | 5,300 | 543.51 | $2,880,603 | |
| ZS | Mike Rich | Officer | Proposed Sale | 4,108 | 192.76 | $791,870 | |
| AUGO | Kapitalo Zeta Meridia Master F | May be deemed affiliate | Proposed Sale | 1 | 28.86 | $29 | |
| ZS | Adam Geller | Officer | Proposed Sale | 5,578 | 192.76 | $1,075,231 | |
| AUGO | Kapitalo Master III Fundo de I | May be deemed affiliate | Proposed Sale | 17 | 28.86 | $491 | |
| ZS | Robert Schlossman | Officer | Proposed Sale | 2,325 | 192.76 | $448,174 | |
| ZS | Jay Chaudhry | Officer | Proposed Sale | 2,852 | 192.76 | $549,760 | |
| HNNA | Newton Kiera | Director | Sale | 199 | 10.35 | $2,060 | |
| FIBK | SCOTT JULIE A | 10% Owner | Sale | 2,700 | 37.64 | $101,628 | |
| INM | ADAR1 Capital Management, LLC | 10% Owner | Buy | 8,340 | 1.29 | $10,750 | |
| DELL | Silver Lake Technology Investo | See Remarks | Proposed Sale | 1,053 | 543.51 | $572,316 | |
| CHYM | Feuille James | Director | Sale | 256,837 | 32.33 | $8,304,497 | |
| DELL | SL SPV-2, L.P. | See Remarks | Proposed Sale | 46,994 | 543.51 | $25,541,709 | |
| PINS | Silbermann Benjamin | Director | Sale | 46,875 | 18.64 | $873,600 | |
| PSX | Brian Mandell | Officer | Proposed Sale | 23,400 | 265.02 | $6,201,540 | |
| DELL | Silver Lake Partners IV, L.P. | See Remarks | Proposed Sale | 51,493 | 543.51 | $27,986,960 | |
| DELL | Silver Lake Technology Investo | See Remarks | Proposed Sale | 475 | 543.51 | $258,167 | |
| DELL | Silver Lake Partners V DE (AIV | See Remarks | Proposed Sale | 26,985 | 543.51 | $14,666,617 | |
| MAX | Nonko Eugene | Director | Sale | 7,273 | 11.24 | $81,733 | |
| MAX | Nonko Eugene | Director | Sale | 1,940 | 11.25 | $21,827 | |
| DOCU | Wilderotter Mary Agnes | Director | Sale | 1,096 | 70.60 | $77,378 | |
| CNO | Williams Jeremy D. | Chief Actuary | Option Exercise | 3,240 | 23.33 | $75,589 | |
| CNO | Williams Jeremy D. | Chief Actuary | Sale | 4,362 | 55.72 | $243,030 | |
| SNEX | Rotsztain Diego | Chief Governance/Legal Officer | Sale | 20,298 | 67.13 | $1,362,593 | |
| ASTS | Yao Huiwen | Officer | Proposed Sale | 40,000 | 58.94 | $2,357,400 | |
| ACOG | Opaleye Management Inc. | 10% Owner | Buy | 80,170 | 8.51 | $682,591 | |
| CLOV | Joseph Frank Oldakowski | Officer | Proposed Sale | 3,170 | 4.64 | $14,709 | |
| GLP | Global GP LLC | General Partner | Buy | 5,000 | 50.55 | $252,750 | |
| DSP | Lawrence Madden | Officer | Proposed Sale | 73,066 | 12.37 | $903,826 | |
| IBEX | Trofimuk-O'Connor Christina Al | Chief Legal Officer | Sale | 2,376 | 39.34 | $93,476 | |
| PAHC | BFI Co. LLC | 10% Owner | Proposed Sale | 350,000 | 35.30 | $12,355,000 | |
| WSM | Jeffrey E. Howie | Officer | Proposed Sale | 3,045 | 218.20 | $664,419 | |
| HSY | HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TR | 10% Owner | Sale | 10,000 | 171.47 | $1,714,734 | |
| DAVE | YADIN ROZOV | Former Affiliate | Proposed Sale | 54,782 | 369.89 | $20,263,544 | |
| PATH | RAGHAVENDRA MALPANI | Officer | Proposed Sale | 138,893 | 14.23 | $1,976,447 |
1–50 of 600 filings
SEC Form 4 filings supplied by Finviz. A filing reports a transaction after it happened and is not a recommendation; a proposed sale is a notice of intent and is counted in neither total. Click an insider to open their history and reported holdings. Last refreshed .
Filings are public SEC records, refreshed every half hour, and reflect what was reported rather than what was necessarily traded — a Form 4 can be filed up to two business days after the transaction. An insider buying or selling is not a recommendation, and nothing here is investment advice. Browse the shares behind these filings.